BARCODE
SMA Negeri 1 Ciranjang menyatakan barcode berikut benar keberadaannya.
BARCODE | |||||
NO | PENGGUNAAN | PEJABAT PENANDA TANGAN | NAMA PEJABAT | VALID_ID | TANGGAL |
1 | E-Rapor Semester 1 tahun Pelajaran 2022/2023 | Kepala SMA Negeri 1 Ciranjang | JAKARIA, S.Pd., M.Pd | 20221223 | 23-12-2022 |
2 | Nilai Rapor Teknologi Informasi Kelas 12 MIPA/IPS Semester 1 Tahun Ajar 2022/2023 | Guru Mata Pelajaran | ST. ZULIA SYARIFAH, ST | 20221223 | 23-12-2022 |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
Kepala SMA Negeri 1 Ciranjang
JAKARIA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19691028 200003 1 002
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
BARCODE
SMA Negeri 1 Ciranjang menyatakan barcode berikut benar keberadaannya. BARCODE NO PENGGUNAAN PEJABAT PENANDA TANGAN NAMA PEJABAT V
BARCODE
SMA Negeri 1 Ciranjang menyatakan barcode berikut benar keberadaannya. BARCODE NO PENGGUNAAN PEJABAT PENANDA TANGAN NAMA PEJABAT V
SEJARAH
SMA Negeri 1 Ciranjang Alamat : Jl. Jati PasirsantaKelurahan : Ciranjang Kecamatan : Ciranjang Kabupaten : CianjurProvinsi : Jawa BaratKode Pos : 43282 Berdiri tanggal
Hymne SMA Negeri 1 Ciranjang
Klik Untuk Membuka Intrumen Hymne
Mars SMA Negeri 1 Ciranjang
Klik Untuk Membuka Intrumen Mars